
| Nr. | Adresse | Type | Værelser | BBR-areal | Status | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hilmar Baunsgaards Boulevard 3, 1. sal, tv | B | 2 | 64 m2 | Ledig | 5.999.000 kr. | |
| 5 | Hilmar Baunsgaards Boulevard 3, 1. sal, mf | A | 2 | 93 m2 | Reserveret | — | |
| 6 | Hilmar Baunsgaards Boulevard 3, 1. sal, th | C | 2 | 68 m2 | Reserveret | — | |
| 7 | Hilmar Baunsgaards Boulevard 3, 2. sal, tv | B | 2 | 64 m2 | Reserveret | — | |
| 8 | Hilmar Baunsgaards Boulevard 3, 2. sal, mf | A | 2 | 93 m2 | Reserveret | — | |
| 9 | Hilmar Baunsgaards Boulevard 3, 2. sal, th | C | 2 | 68 m2 | Reserveret | — | |
| 10 | Hilmar Baunsgaards Boulevard 3, 3. sal, tv | B | 2 | 64 m2 | Reserveret | — | |
| 11 | Hilmar Baunsgaards Boulevard 3, 3. sal, mf | A | 2 | 93 m2 | Reserveret | — | |
| 12 | Hilmar Baunsgaards Boulevard 3, 3. sal, th | C | 2 | 68 m2 | Reserveret | — | |
| 13 | Hilmar Baunsgaards Boulevard 3, 4. sal, tv | B | 2 | 64 m2 | Reserveret | — | |
| 14 | Hilmar Baunsgaards Boulevard 3, 4. sal, mf | A | 2 | 93 m2 | Reserveret | — | |
| 15 | Hilmar Baunsgaards Boulevard 3, 4. sal, th | C | 2 | 68 m2 | Reserveret | — | |
| 16 | Hilmar Baunsgaards Boulevard 3, 5. sal, tv | B | 2 | 64 m2 | Reserveret | — | |
| 17 | Hilmar Baunsgaards Boulevard 3, 5. sal, mf | A | 2 | 93 m2 | Reserveret | — | |
| 18 | Hilmar Baunsgaards Boulevard 3, 5. sal, th | C | 2 | 68 m2 | Reserveret | — | |
| 19 | Hilmar Baunsgaards Boulevard 3, 6. sal, tv | B | 2 | 64 m2 | Reserveret | — | |
| 20 | Hilmar Baunsgaards Boulevard 3, 6. sal, mf | A | 2 | 93 m2 | Reserveret | — | |
| 21 | Hilmar Baunsgaards Boulevard 3, 6. sal, th | C | 2 | 68 m2 | Reserveret | — | |
| 22 | Hilmar Baunsgaards Boulevard 3, 7. sal, tv | B | 2 | 64 m2 | Reserveret | — | |
| 23 | Hilmar Baunsgaards Boulevard 3, 7. sal, mf | A | 2 | 93 m2 | Reserveret | — | |
| 24 | Hilmar Baunsgaards Boulevard 3, 7. sal, th | C | 2 | 68 m2 | Reserveret | — | |
| 25 | Hilmar Baunsgaards Boulevard 3, 8. sal, tv | B | 2 | 64 m2 | Reserveret | — | |
| 26 | Hilmar Baunsgaards Boulevard 3, 8. sal, mf | A | 2 | 93 m2 | Reserveret | — | |
| 27 | Hilmar Baunsgaards Boulevard 3, 8. sal, th | C | 2 | 68 m2 | Reserveret | — | |
| 28 | Hilmar Baunsgaards Boulevard 3, 9. sal, tv | B | 2 | 64 m2 | Reserveret | — | |
| 29 | Hilmar Baunsgaards Boulevard 3, 9. sal, mf | A | 2 | 93 m2 | Reserveret | — | |
| 30 | Hilmar Baunsgaards Boulevard 3, 9. sal, th | C | 2 | 68 m2 | Reserveret | — | |
| 31 | Hilmar Baunsgaards Boulevard 3, 10. sal, tv | B | 2 | 64 m2 | Reserveret | — | |
| 32 | Hilmar Baunsgaards Boulevard 3, 10. sal, mf | A | 2 | 93 m2 | Reserveret | — | |
| 33 | Hilmar Baunsgaards Boulevard 3, 10. sal, th | C | 2 | 68 m2 | Reserveret | — | |
| 34 | Hilmar Baunsgaards Boulevard 3, 11. sal, tv | D | 4 | 120 m2 | Ledig | 15.499.000 kr. | |
| 35 | Hilmar Baunsgaards Boulevard 3, 11. sal, th | E | 2 | 78 m2 | Reserveret | — | |
| 39 | Islands Brygge 93, 1. sal, tv | B | 2 | 64 m2 | Ikke udbudt | — | |
| 40 | Islands Brygge 93, 1. sal, mf | A | 2 | 93 m2 | Ikke udbudt | — | |
| 41 | Islands Brygge 93, 1. sal, th | C | 2 | 67 m2 | Ikke udbudt | — | |
| 42 | Islands Brygge 93, 2. sal, tv | B | 2 | 64 m2 | Ikke udbudt | — | |
| 43 | Islands Brygge 93, 2. sal, mf | A | 2 | 93 m2 | Ikke udbudt | — | |
| 44 | Islands Brygge 93, 2. sal, th | C | 2 | 67 m2 | Ikke udbudt | — | |
| 45 | Islands Brygge 93, 3. sal, tv | B | 2 | 64 m2 | Ikke udbudt | — | |
| 46 | Islands Brygge 93, 3. sal, mf | A | 2 | 93 m2 | Ikke udbudt | — | |
| 47 | Islands Brygge 93, 3. sal, th | C | 2 | 67 m2 | Ikke udbudt | — | |
| 48 | Islands Brygge 93, 4. sal, tv | B | 2 | 64 m2 | Ikke udbudt | — | |
| 49 | Islands Brygge 93, 4. sal, mf | A | 2 | 93 m2 | Ikke udbudt | — | |
| 50 | Islands Brygge 93, 4. sal, th | C | 2 | 67 m2 | Ikke udbudt | — | |
| 51 | Islands Brygge 93, 5. sal, tv | B | 2 | 64 m2 | Ikke udbudt | — | |
| 52 | Islands Brygge 93, 5. sal, mf | A | 2 | 93 m2 | Ikke udbudt | — | |
| 53 | Islands Brygge 93, 5. sal, th | C | 2 | 67 m2 | Ikke udbudt | — | |
| 54 | Islands Brygge 93, 6. sal, tv | B | 2 | 64 m2 | Ikke udbudt | — | |
| 55 | Islands Brygge 93, 6. sal, mf | A | 2 | 93 m2 | Ikke udbudt | — | |
| 56 | Islands Brygge 93, 6. sal, th | C | 2 | 67 m2 | Ikke udbudt | — | |
| 57 | Islands Brygge 93, 7. sal, tv | B | 2 | 64 m2 | Ikke udbudt | — | |
| 58 | Islands Brygge 93, 7. sal, mf | A | 2 | 93 m2 | Ikke udbudt | — | |
| 59 | Islands Brygge 93, 7. sal, th | C | 2 | 67 m2 | Ikke udbudt | — | |
| 60 | Islands Brygge 93, 8. sal, tv | B | 2 | 64 m2 | Ikke udbudt | — | |
| 61 | Islands Brygge 93, 8. sal, mf | A | 2 | 93 m2 | Ikke udbudt | — | |
| 62 | Islands Brygge 93, 8. sal, th | C | 2 | 67 m2 | Ikke udbudt | — | |
| 63 | Islands Brygge 93, 9. sal, tv | B | 2 | 64 m2 | Ikke udbudt | — | |
| 64 | Islands Brygge 93, 9. sal, mf | A | 2 | 93 m2 | Ikke udbudt | — | |
| 65 | Islands Brygge 93, 9. sal, th | C | 2 | 67 m2 | Ikke udbudt | — | |
| 66 | Islands Brygge 93, 10. sal, tv | B | 2 | 64 m2 | Ikke udbudt | — | |
| 67 | Islands Brygge 93, 10. sal, mf | A | 2 | 93 m2 | Ikke udbudt | — | |
| 68 | Islands Brygge 93, 10. sal, th | C | 2 | 67 m2 | Ikke udbudt | — | |
| 69 | Islands Brygge 93, 11. sal, tv | D | 4 | 120 m2 | Ikke udbudt | — | |
| 70 | Islands Brygge 93, 11. sal, th | E | 2 | 77 m2 | Ikke udbudt | — | |
| 72 | Hilmar Baunsgaards Boulevard 5A, St. | Rækkehus | 4 | 125 m2 | Ikke udbudt | — | |
| 73 | Hilmar Baunsgaards Boulevard 5B, St. | Rækkehus | 4 | 125 m2 | Ikke udbudt | — |
Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.
Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:
Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.


